Spend R2,000.00 more & get Free Shipping!
ESJOT pinions were developed especially for the high OEM requirements and are among the best sprockets on the market worldwide. A special steel, a high-quality case hardening as well as a precise toothing ensure an extraordinarily high strength and durability – optimally suited for the wear-intensive conditions in all areas.
R290,00
TAX included
8 in stock
Manufacturer | Model | Construction year from | until | capacity |
---|
Beta | 125 RR Enduro | 2007 | 2012 | 125 |
Beta | 125 RR Motard | 2007 | 2012 | 125 |
Derbi | 125 Senda SM 4T (Yamaha Motor) | 2004 | 2007 | 125 |
Honda | 110 CT G,H,K,L,M,N,P | 1986 | 1994 | 110 |
Honda | 110 CT | 1999 | 2000 | 110 |
Jincheng | 125 Abila | 2007 | 2008 | 125 |
Kawasaki | 100 KD M1-M4 USA | 1976 | 1979 | 100 |
Kawasaki | 100 KE A5-A10 USA | 1976 | 1981 | 100 |
Kawasaki | 100 KH B7 / B8 USA | 1976 | 1977 | 100 |
Kawasaki | 100 KM A1-A7 USA | 1976 | 1982 | 100 |
Kawasaki | 125 KD A3-A5 USA | 1977 | 1979 | 125 |
Kawasaki | 125 KE A4-A10 USA | 1976 | 1983 | 125 |
Kawasaki | 125 KS A USA | 1974 | 1975 | 125 |
Kawasaki | 175 KD A1-A4 USA | 1976 | 1979 | 175 |
Kawasaki | 175 KE B1-B3 USA | 1976 | 1978 | 175 |
Kawasaki | 175 KE D2-D5 USA | 1980 | 1983 | 175 |
Kawasaki | 175 KV A1-A9 | 1981 | 1989 | 175 |
Kawasaki | 80 KD M1-M8 & USA | 1980 | 1987 | 80 |
Kawasaki | 90 MC G USA | 1970 | 1975 | 90 |
Kawasaki | G 3,4,5 USA | 1970 | 1975 | 90 |
Malaguti | 125 X3M Enduro | 2007 | 2008 | 125 |
Malaguti | 125 X3M Motard | 2007 | 2008 | 125 |
Online | 125 BESTIA | 2021 | 2023 | 125 |
Rieju | 125 MRX / SMX | 2005 | 2008 | 125 |
Rieju | 125 NKD Naked | 2006 | 2008 | 125 |
Rieju | 125 RS2 | 2006 | 2008 | 125 |
Rieju | 125 Tango | 2006 | 2023 | 125 |
Rieju | 125 Tango Pro | 2006 | 2009 | 125 |
Rieju | 125 RS3 / Naked | 2010 | 2013 | 125 |
Rieju | 125 RS2/ Matrix / Naked / Pro 06 | 2006 | 2006 | 125 |
Suzuki | 100 DS C/N/T/X USA | 1978 | 1981 | 100 |
Suzuki | 100 TF | 1981 | 1981 | 100 |
Suzuki | 100 TM L/M USA | 1974 | 1975 | 100 |
Suzuki | 100 TS | 1973 | 1977 | 100 |
Suzuki | 100 TS A/B USA | 1976 | 1977 | 100 |
Suzuki | 100 TS C USA | 1978 | 1978 | 100 |
Suzuki | 100 TS ER-N,T,X | 1979 | 1982 | 100 |
Suzuki | 100 TS ERZ | 1982 | 1984 | 100 |
Suzuki | 100 TS K,L,M | 1977 | 1979 | 100 |
Suzuki | 100 TS K,L,M USA | 1973 | 1975 | 100 |
Suzuki | 100 TS N USA | 1979 | 1979 | 100 |
Suzuki | 100 TS T/X USA | 1980 | 1981 | 100 |
Suzuki | 125 DS N/T/X USA | 1979 | 1981 | 125 |
Suzuki | 125 GT A,B,C,N,L | 1974 | 1981 | 125 |
Suzuki | 125 RM M USA | 1975 | 1975 | 125 |
Suzuki | 125 TF | 1981 | 1981 | 125 |
Suzuki | 125 TM K/L/M USA | 1973 | 1975 | 125 |
Suzuki | 125 TS C/N USA | 1978 | 1979 | 125 |
Suzuki | 125 TS T/X USA | 1980 | 1981 | 125 |
Suzuki | 125 TSX LC All | 1984 | 1991 | 125 |
Suzuki | 125 DR SM | 2008 | 2013 | 125 |
Suzuki | 80 RM D USA | 1983 | 1983 | 80 |
Suzuki | 80 RM E/F USA | 1984 | 1985 | 80 |
Suzuki | 80 RM G/H/J USA 428 Chain conversion | 1986 | 1988 | 80 |
Suzuki | 80 RM HD,HE,HF | 1983 | 1985 | 80 |
Suzuki | 80 RM V,W,X,Y,K1 ( Big Wheels) | 1997 | 2001 | 80 |
Suzuki | 80 RM XD (Small Wheels) | 1983 | 1983 | 80 |
Suzuki | 80 RM XE,XF (Small Wheels) | 1984 | 1985 | 80 |
Suzuki | 80 RM XG,XH,XJ 428 Chain conversion | 1986 | 1988 | 80 |
Suzuki | 80 RM XK,XL,XM,XN,XP,XR,XS,XT,XV,XW,XX,XY | 1989 | 2001 | 80 |
Suzuki | 85 RM L0 & USA | 2002 | 2011 | 85 |
Suzuki | 85 RM L0 (Big Wheel) | 2002 | 2010 | 85 |
Suzuki | 85 RM L K2-K9, L0-L6 (Big Wheel) & USA | 2002 | 2017 | 85 |
Suzuki | 90 RV J/K/L/M/A/B USA | 1972 | 1977 | 90 |
Suzuki | 90 TS J Rover USA | 1972 | 1972 | 90 |
Suzuki | 90 TS R Honcho USA | 1971 | 1971 | 90 |
Yamaha | 100 DT | 1976 | 1980 | 100 |
Yamaha | 100 DT A/B/C USA | 1974 | 1976 | 100 |
Yamaha | 100 MX A/B/C/D/E USA | 1974 | 1978 | 100 |
Yamaha | 100 RS | 1976 | 1980 | 100 |
Yamaha | 100 RS B/C USA | 1975 | 1976 | 100 |
Yamaha | 100 RSX (RXS100) | 1995 | 1995 | 100 |
Yamaha | 100 RSX (RXS100) | 1983 | 1994 | 100 |
Yamaha | 100 RX | 1983 | 1994 | 100 |
Yamaha | 105 T Crypton | 1997 | 1998 | 105 |
Yamaha | 110 F1Z Greece | 1980 | 2000 | 110 |
Yamaha | 125 DT A/B/C USA | 1974 | 1976 | 125 |
Yamaha | 125 DT E | 1974 | 1974 | 125 |
Yamaha | 125 DT E UST | 1977 | 1977 | 125 |
Yamaha | 125 DT F | 1975 | 1976 | 125 |
Yamaha | 125 DT F/G/H USA | 1978 | 1980 | 125 |
Yamaha | 125 DT LC France | 1987 | 1987 | 125 |
Yamaha | 125 DT LC (4F.H.) | 1984 | 1987 | 125 |
Yamaha | 125 DT LC2, LC3 | 1985 | 1988 | 125 |
Yamaha | 125 DT MX (6F.H.) 2A6/3YV | 1976 | 1982 | 125 |
Yamaha | 125 RD | 1974 | 1975 | 125 |
Yamaha | 125 RD 1 E7 | 1975 | 1976 | 125 |
Yamaha | 125 RD A/B/C USA | 1974 | 1976 | 125 |
Yamaha | 125 RD DX Spoke Wheel 2R6 | 1975 | 1977 | 125 |
Yamaha | 125 RD LC1 | 1982 | 1985 | 125 |
Yamaha | 125 RD LC2 YPVS 10 W | 1985 | 1987 | 125 |
Yamaha | 125 RDZ125 Japan | 1987 | 1989 | 125 |
Yamaha | 125 RS DX | 1976 | 1984 | 125 |
Yamaha | 125 RS UR, MR | 1975 | 1975 | 125 |
Yamaha | 125 RZ 1 GV Japan | 1985 | 1985 | 125 |
Yamaha | 125 SR France | 1982 | 1982 | 125 |
Yamaha | 125 SR 3MW8 | 1995 | 2003 | 125 |
Yamaha | 125 SR SE 3 MW | 1980 | 1994 | 125 |
Yamaha | 125 TY | 1989 | 1989 | 125 |
Yamaha | 125 TZR | 1988 | 1993 | 125 |
Yamaha | 125 XT France | 1982 | 1987 | 125 |
Yamaha | 125 XT 2YE Framce | 1988 | 1990 | 125 |
Yamaha | 125 XT 2YU France | 1991 | 1993 | 125 |
Yamaha | 125 XT J/K/CK USA | 1982 | 1983 | 125 |
Yamaha | 125 XT R 3D6,13D | 2005 | 2007 | 125 |
Yamaha | 125 XT X | 2005 | 2009 | 125 |
Yamaha | 125 XTZ | 2002 | 2004 | 125 |
Yamaha | 125 YBR 3D9 | 2005 | 2006 | 125 |
Yamaha | 175 DT | 1974 | 1977 | 175 |
Yamaha | 175 DT A/B/C USA | 1974 | 1977 | 175 |
Yamaha | 175 DT E/F/G/H USA | 1977 | 1981 | 175 |
Yamaha | 175 DT MX (6F.H.) | 1978 | 1981 | 175 |
Yamaha | 175 DT N,T,W,A,B,C,D,E,F,G,H | 1984 | 1996 | 175 |
Yamaha | 175 MX A/B USA | 1974 | 1975 | 175 |
Yamaha | 175 MX F/G/H USA | 1977 | 1981 | 175 |
Yamaha | 175 TY | 1975 | 1981 | 175 |
Yamaha | 180 RT A,B,D,E,G | 1990 | 1996 | 180 |
Yamaha | 180 RT A/B USA | 1990 | 1991 | 180 |
Yamaha | 180 RT D USA | 1992 | 1992 | 180 |
Yamaha | 180 RT E/G/H/J/K USA | 1993 | 1998 | 180 |
Yamaha | 185 SR H/J USA | 1981 | 1982 | 185 |
Yamaha | 185 SR J | 1981 | 1981 | 185 |
Yamaha | 200 AG 1FE Japan | 1975 | 1990 | 200 |
Yamaha | 200 AG L,FU,FB,W,F | 1984 | 1994 | 200 |
Yamaha | 200 RD DX Alloy Wheel | 1978 | 1981 | 200 |
Yamaha | 200 XT 47J Japan | 1980 | 1987 | 200 |
Yamaha | 200 ST J,K 47J Australia | 2005 | 2005 | 200 |
Yamaha | 200 XT J/K/CK USA | 1982 | 1983 | 200 |
Yamaha | 80 TZR RR | 1996 | 1996 | 80 |
Yamaha | 80 YZ E,F,G,H,J,K,L,M,N | 1993 | 2001 | 80 |
Yamaha | 80 YZ E/F/G/H/J/K/L/M/N USA | 1993 | 2001 | 80 |
Yamaha | 80 YZ F,G,H,J,K,L,M,N Large Wheel | 1994 | 2001 | 80 |
Yamaha | 80 YZ H/J USA | 1981 | 1982 | 80 |
Yamaha | 80 YZ L & USA | 1984 | 1984 | 80 |
Yamaha | 80 YZ N & USA | 1985 | 1985 | 80 |
Yamaha | 80 YZ S,T,U,W,A,B,D | 1986 | 1992 | 80 |
Yamaha | 80-YZ S/T/U/W/A/B/D USA | 1986 | 1992 | 80 |
WhatsApp us