Spend R2,000.00 more & get Free Shipping!
ESJOT aluminium sprockets have been developed especially for the tough conditions in Motocross, Enduro and road use. Compared to conventional steel sprockets, an ESJOT aluminium sprocket brings a weight saving of over 60%. The use of high-quality aluminium (7075 T6), as well as the extremely low manufacturing tolerances ensure an extraordinarily long service life.
R950,00
TAX included
2 in stock
Manufacturer | Model | Construction year from | until | capacity |
---|
Honda | 125 CR R USA | 1985 | 1985 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 2000 | 2001 | 125 |
Honda | 125 CR RY,R-1 | 2000 | 2001 | 125 |
Honda | 125 CR RW,RX | 1998 | 1999 | 125 |
Honda | 125 CR RH,RJ,RK,RL,RM,RN,RP,RR,RS,RT | 1987 | 1996 | 125 |
Honda | 125 CR RG | 1986 | 1986 | 125 |
Honda | 125 CR R | 2004 | 2007 | 125 |
Honda | 125 CR R | 2003 | 2003 | 125 |
Honda | 125 CR R | 2002 | 2002 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 1983 | 1984 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 2004 | 2007 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 2003 | 2003 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 2002 | 2002 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 1998 | 1999 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 1997 | 1997 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 1987 | 1996 | 125 |
Honda | 125 CR R USA | 1986 | 1986 | 125 |
Honda | 150 CRF F | 2003 | 2005 | 150 |
Honda | 150 CRF F-6,7,8,9,A,B,C,D,E | 2006 | 2014 | 150 |
Honda | 230 CRF F-3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K | 2003 | 2019 | 230 |
Honda | 250 CRF250R | 2022 | 2022 | 250 |
Honda | 250 CRF R | 2018 | 2021 | 250 |
Honda | 250 XR R | 1996 | 2000 | 250 |
Honda | 250 XR R | 1993 | 1995 | 250 |
Honda | 250 XR RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2,R-3,R-4 | 1996 | 2003 | 250 |
Honda | 250 XR RL,RM,RN,RP,RR,RS | 1990 | 1995 | 250 |
Honda | 250 XR RL,RM,RN,RP,RR,RS Australia | 1990 | 1995 | 250 |
Honda | 250 XR R ProLink USA | 1990 | 1995 | 250 |
Honda | 250 XR R USA | 1996 | 2004 | 250 |
Honda | 250 CRM RP2 MD24 Japan | 1994 | 1995 | 250 |
Honda | 250 CRM RK,RM MD24 Japan | 1989 | 1990 | 250 |
Honda | 250 CRM M,M2,N,P,R,S Japan | 1991 | 1995 | 250 |
Honda | 250 CRM K,K2,L Japan | 1991 | 1991 | 250 |
Honda | 250 CRM AR MD32 Japan | 1997 | 1999 | 250 |
Honda | 250 CRF R | 2010 | 2010 | 250 |
Honda | 250 CR France | 1997 | 1997 | 250 |
Honda | 250 CR R | 1984 | 1985 | 250 |
Honda | 250 CR R | 1988 | 1991 | 250 |
Honda | 250 CR R | 1992 | 1995 | 250 |
Honda | 250 CR R | 2002 | 2005 | 250 |
Honda | 250 CR R | 2006 | 2008 | 250 |
Honda | 250 CR RE,RF | 1984 | 1985 | 250 |
Honda | 250 CR RL,RM | 1990 | 1991 | 250 |
Honda | 250 CRF X | 2011 | 2011 | 250 |
Honda | 250 CRF R | 2004 | 2009 | 250 |
Honda | 250 CR RT,RV,RW,RX,RY,R-1,R-2 | 1996 | 2002 | 250 |
Honda | 250 CR RR,RS | 1994 | 1995 | 250 |
Honda | 250 CR RJ,RK | 1988 | 1989 | 250 |
Honda | 250 CR RN,RP | 1992 | 1993 | 250 |
Honda | 450 CRF | 2005 | 2009 | 450 |
Honda | 450 CRF450L | 2019 | 2019 | 450 |
Honda | 450 CRF 450 RX-H,J | 2017 | 2019 | 450 |
Honda | 450 CRF R-F,G,H,J | 2015 | 2019 | 450 |
Honda | 450 CRF X-C | 2012 | 2012 | 450 |
Honda | 450 CRF R | 2002 | 2003 | 450 |
Honda | 450 CRF R | 2012 | 2014 | 450 |
Honda | 500 CR R USA | 1988 | 1991 | 500 |
Honda | 500 CR RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY,R-1 | 1992 | 2001 | 500 |
Honda | 500 CR RJ,RK,RL,RM | 1988 | 1991 | 500 |
Honda | 500 CR RE,RF | 1984 | 1985 | 500 |
Honda | 500 CR R | 1984 | 1985 | 500 |
Honda | 600 XR RP,RR Australia | 1993 | 1994 | 600 |
Honda | 600 XR RM,RN,RP,RR,RS,RT,RV,RW,RX,RY | 1991 | 2000 | 600 |
Honda | 600 XR R USA | 1991 | 2000 | 600 |
Honda | 650 XR L USA | 1993 | 2009 | 650 |
Honda | 650 XR R USA | 2000 | 2007 | 650 |
Honda | 650 XR RY | 2000 | 2007 | 650 |
Honda | 500 CR R USA | 1991 | 1991 | 1992 |
Husqvarna | 250 TE | 2011 | 2013 | 250 |
WhatsApp us